Lauantaina ajettiin Ristiinan Kirkonrannassa loistavissa olosuhteissa vesijettien SM3 osakilpailu.
Kilpailun tulokset:
SKI GP3 | ||||||||||
sij. | NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
1 | 121 | Salonen | Severi | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 200 | Salonen | Tuomas | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 60 |
3 | 34 | Salonen | Vesa | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | 16 | 45 |
4 | 19 | Koivuniemi | Rami | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 13 | 42 |
5 | 116 | Keinänen | Pentti | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 32 |
6 | 201 | Juustovaara | Ari-pekka | 5 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 31 |
7 | 43 | Heininen | Henry | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 24 |
8 | 60 | Olin | Tommy | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 24 |
9 | 77 | Virtanen | Mikko | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 23 |
10 | 404 | Mujunen | Harri | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 19 |
SKI JUNIOR GP3.3 | ||||||||||
sij. | NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
1 | 121 | Salonen | Severi | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
2 | 200 | Hatara | Kapo | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 |
3 | 34 | Salonen | Siiri | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 |
SKI GP1 | ||||||||||
sij. | NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
1 | 91 | Wikman | Mikko | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 121 | Salonen | Severi | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 60 |
3 | 19 | Koivuniemi | Rami | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 48 |
4 | 402 | Viskari | Anssi | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 13 | 37 |
5 | 35 | Lehtonen | Lasse | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | 11 | 35 |
6 | 43 | Halen | Aleksi | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 29 |
7 | 400 | Salo | Olli | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 26 |
8 | 11 | Tilenius | Rami | 6 | DNF | DNF | 10 | 0 | 0 | 10 |
RUNABOUT GP4 | ||||||||||
sij. | NUM | NIMI | MOTO1 | MOTO2 | MOTO3 | ERÄPISTEET | YHT | |||
1 | 13 | Mendolin | Tommi | 2 | 1 | 1 | 20 | 25 | 25 | 70 |
2 | 69 | Seppänen | Erik | 3 | 2 | 2 | 16 | 20 | 20 | 56 |
3 | 300 | Vuorela | Pasi | 1 | 6 | 3 | 25 | 10 | 16 | 51 |
4 | 66 | Auvinen | Niclas | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 13 | 42 |
5 | 108 | Nikkinen | Aki | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 10 | 34 |
6 | 110 | Westerholm | Jarno | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 32 |
7 | 11 | Tilenius | Rami | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freestyle | |
1 | Veli-Pekka Viitanen |
2 | Ville Tyrväinen |
3 | Vesa Salonen |
4 | Pentti Keinänen |
5 | Rami Koivuniemi |