SM-sarjan kokonaispisteet kahden ajaetun osakilpailun jälkeen.
Runabout GP2
1 | Koppel | Erkki | 63 |
2 | Kangastie | Timo | 58,5 |
3 | Marjak | Pancho | 37,5 |
Runabout GP4
1 | Vuorela | Pasi | 131 |
2 | Mendolin | Tommi | 87 |
3 | Tilenius | Rami | 84 |
4 | Auvinen | Niclas | 71 |
5 | Siimann | Mattias | 70 |
6 | Seppänen | Erik | 65 |
7 | Sipponen | Janne | 30 |
8 | Koskinen | Jere | 29 |
8 | Virmakoski | Juho | 29 |
10 | Beranger | Toni | 28 |
Ski GP1
1 | Wikman | Mikko | 126 |
2 | Salonen | Severi | 120 |
3 | Tilenius | Rami | 70 |
4 | Viskari | Anssi | 65 |
5 | Lehtonen | Lasse | 59 |
6 | Koivuniemi | Rami | 52 |
7 | Laitinen | Timo | 48 |
8 | Marjak | Pancho | 46 |
9 | Halén | Aleksi | 23 |
10 | Kärkkäinen | Lassi | 19 |
Ski GP3
1 | Koivuniemi | Rami | 130 |
2 | Salonen | Severi | 127 |
3 | Salonen | Tuomas | 75 |
4 | Salonen | Vesa | 68 |
5 | Juustovaara | Ari-pekka | 63 |
6 | Siimann | Mattias | 48 |
6 | Heininen | Henry | 48 |
8 | Keinänen | Pentti | 46 |
9 | Olin | Tommy | 38 |
10 | Montonen | Lari | 33 |
11 | Virtanen | Mikko | 31 |
12 | Molander | Robin | 21 |
13 | Sivula | Lauri | 14 |
14 | Pajalin | Sammy | 9 |
Ski GP3.3
1 | Salonen | Severi | 75 |
2 | Siimann | Mattias | 30 |
3 | Hatara | Kapo | 24 |
4 | Sivula | Konsta | 6,5 |
Ski GP3.2
1 | Sivula | Konsta | 37,5 |
2 | Sivula | Miska | 30 |
3 | Sivula | Vilma | 24 |
Ski Endurance Cup | ||||||
SM-sijoitus | kuljettaja | yht. pist | SM-sijoitus | tiimi | yht. pist | |
1 | Mikko Wikman | 25 | 1 | Wikman Racing | 25 | |
2 | Tuomas Salonen | 10 | 2 | Unacom team | 20 | |
3 | Severi Salonen | 10 | 3 | Lassi Kärkkäinen | 8 | |
4 | Lassi Kärkkäinen | 8 | 4 | Virtasenkauppa | 6,5 | |
4 | Lasse Lehtonen | 8 | 4 | Team Circus Monkeys | 6,5 | |
6 | Mikko Virtanen | 6,5 | 5 | Racing team 887 | 5,5 | |
7 | Timo Kangastie | 5,5 | ||||
SPARK Endurance Cup | ||||||
SM-sijoitus | kuljettaja | yht. pist | SM-sijoitus | tiimi | yht. pist | |
1 | Tommi Mendolin | 25 | 1 | Team SupaflyRacing | 25 | |
2 | Niclas Auvinen | 20 | 2 | Team Lakemotors 1 | 20 | |
3 | Mikko Virtanen | 8 | 3 | Virtasenkauppa | 8 | |
3 | Erik Seppänen | 8 | 3 | ES-automyynti | 8 | |
5 | Janne Auvinen | 6,5 | 5 | Team Lakemotors 2 | 6,5 | |
Runabout Endurance Cup | ||||||
SM-sijoitus | kuljettaja | yht. pist | SM-sijoitus | tiimi | yht. pist | |
1 | Erkki Koppel | 25 | 1 | Team Koppel | 25 | |
2 | Timo Kangastie | 20 | 2 | Racing Team 887 | 20 | |
3 | Sammy Pajalin | 8 | 3 | 88 Racing | 8 | |
4 | Janne Auvinen | 6,5 | 4 | Team Lakemotors | 6,5 |
Erätulokset ja kierrosajat: